Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI AKTAŞ KÖYÜ

23 Ağustos 2024

UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DUYURULUR!!!

 

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDAKİ 6292 SAYILI KANUN 26.04.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, EKLİ KULLANICI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN KİŞİLER AYNI LİSTELERDE BELİRTİLEN AKTAŞ KÖYÜNDEKİ TAŞINMAZLAR İÇİN KESİNLEŞME TARİHİ OLAN 26.04.2024 TARİH İTİBARİYLE 10 AY İÇİNDE DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEMEK SURETİYLE UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURALABİLİRLER.

 

BAŞVURULARA EKLENECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Varsa Ecrimisil Ödendiğine İlişkin Belge Örneği

3-Kanuni Mirasçılarda Mirasçı Olduklarını Gösterir Veraset İlamının Onaylı Örneği

4-Akdi Haleflerden Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Düzenlenen Hak Sahibinin veya Mirasçılarının Noter Tasdikli Yazılı Muvafakatı

5-Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurularda Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olduğunu,Temsilcisini,İmza Sirkülerini Gösterir Yetki Belgesi

 

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
UŞAK
MERKEZ
AKTAŞ KÖYÜ
SIRA KULLANICI ADI SOYADI T.C KİMLİK NO BABA ADI MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI
1                
1 Hayriye AKÇA ****************804 Al* GÖZ TEPESİ 125 9 148,22 TAM
2 Süleyman TEKİN ****************272 Fe*** GÖZ TEPESİ 125 10 1229,79 TAM
3 Fatma MÜNADİ (Vefat) ***************940 Al* GÖZ TEPESİ 125 11 1122,91  
4 Mehmet ÖZTÜRK (Vefat) ****************428 Zi** GÖZ TEPESİ 125 12 4804,39  
5  Ali DÖNMEZ ****************294 Ha*** GÖZ TEPESİ 125 13 3071,95 TAM
6 Ali YILMAZ  ****************572 Uy*** GÖZ TEPESİ 125 14 417,96 TAM
7 Cemile COŞKUN ****************408 Hü***** GÖZ TEPESİ 126 18 9597,38 1/2
8 Yılmaz COŞKUN ****************722 Me******** GÖZ TEPESİ 126 18 9597,38 1/2
9 Cemile COŞKUN ****************408 Hü***** GÖZ TEPESİ 126 19 1150,46 1/2
10 Yılmaz COŞKUN ****************722 Me******** GÖZ TEPESİ 126 19 1150,46 1/3
11 Hakkı DÖNMEZ ****************704 Al* GÖZ TEPESİ 128 5 1141,27 TAM
12 Muzaffer GEMCİOĞLU ****************072 Em** UŞAKLI GÖL 133 23 1720,89 TAM
13 Huri GÜLER ****************946 Ar** UŞAKLI GÖL 133 24 1374,52 TAM
14 Mustafa BOZKURT ****************278 Me**** KUŞ TEPESİ 134 25 605,25 TAM
15 Halime ŞANLI ****************096 Ar** KUŞ TEPESİ 134 26 1278,63 TAM
16 Yasin YAVUZ ****************606 Ra***** KUŞ TEPESİ 134 27 2323,24 TAM

 



Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır