Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI (KAŞBELEN/MENDE KÖYÜ)

17 Eylül 2024

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDAKİ 6292 SAYILI KANUN 26.04.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, EKLİ KULLANICI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN KİŞİLER AYNI LİSTELERDE BELİRTİLEN KAŞBELEN/MENDE KÖYÜNDEKİ TAŞINMAZLAR İÇİN KESİNLEŞME TARİHİ OLAN 25.06.2024 TARİH İTİBARİYLE 10 AY İÇİNDE DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEMEK SURETİYLE UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURABİLİRLER.

 

BAŞVURULARA EKLENECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Varsa Ecrimisil Ödendiğine İlişkin Belge Örneği

3-Kanuni Mirasçılarda Mirasçı Olduklarını Gösterir Veraset İlamının Onaylı Örneği

4-Akdi Haleflerden Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Düzenlenen Hak Sahibinin veya Mirasçılarının Noter Tasdikli Yazılı Muvafakatı

5-Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurularda Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olduğunu,Temsilcisini,İmza Sirkülerini Gösterir Yetki Belgesi

 

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
UŞAK
MERKEZ
KAŞBELEN/MENDE KÖYÜ
SIRA ADI SOYADI T.C KİMLİK NO BABA ADI MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI
1 HALİME KANDAL ***************620  RA**************  UZUN ALAN 161 5 3.486,08 4/48
2 GÜLFİYE YILDIZ ***************774 HÜ************** UZUN ALAN 161 5 3486,08 3/48
3 YÜKSEL CİN ***************428 RA************** UZUN ALAN 161 5 3486,08 4/48
4 NERMİN ÇOMUK ***************220 HÜ************** UZUN ALAN 161 5 3486,08 3/48
5 MUSA CİN ***************136  RA************** UZUN ALAN 161 5 3486,08 4/48
6 HALİME GENÇER ***************238 MU************** UZUN ALAN 161 5 3486,08 8/48
7 DÖNDÜ CİN ***************928 ME************** UZUN ALAN 161 5 3486,08 4/48
8 HÜLYA TAŞKIRAN ***************020 MU************** UZUN ALAN 161 5 3486,08 8/48
9 AYŞE CİN ***************656 ME**************  UZUN ALAN 161 5 3486,08 7/48
10 EMİNE AKKAYA  ***************950 HÜ************** UZUN ALAN 161 5 3486,08 3//48
11 HALİME KANDAL ****************620 RA************** UZUN ALAN 162 4 2621 4/48
12 YÜKSEL CİN ***************428 RA************** UZUN ALAN 162 4 2621 4//48
13 NERMİN ÇOMUK ***************220 HÜ************** UZUN ALAN 162 4 2621 3//48
14 HÜLYA TAŞKIRAN ***************020 MU************** UZUN ALAN 162 4 2621 8//48
15 MUSA CİN *****************136 RA****************** UZUN ALAN 162 4 2621 4//48
16 HALİME GENÇER ****************238 MU************** UZUN ALAN 162 4 2621 8//48
17 DÖNDÜ CİN ****************928 ME*************** UZUN ALAN 162 4 2621 4//48
18 GÜLFİYE YILDIZ ****************774 HÜ************** UZUN ALAN 162 4 2621 3//48
19 AYŞE CİN ****************656 ME**************** UZUN ALAN 162 4 2621 7//48
20 EMİNE AKKAYA ******************950 HÜ**************** UZUN ALAN 162 4 2621 3//48
21 İSMAİL KARADEDELİ ****************722 ******************* MENDE BAĞI 170 15 3688,21 TAM
22 ZEKİYE ŞAHAN *******************650 AL**************** MENDE BAĞI 170 16 7..62 1//6
23 YAŞAR KUŞ ***************702 AL**************** MENDE BAĞI 170 16 7..62 1//6
24 ELİF ACAR *****************504 AL**************** MENDE BAĞI 170 16 7..62 1//6
25 İBRAHİM KUŞ *******************930 AL**************** MENDE BAĞI 170 16 7..62 1//6
26 SELVİ TEKİN ******************096 AL**************** MENDE BAĞI 170 16 7..62 1//6
27 AYŞE ALTIN *******************292 AL**************** MENDE BAĞI 170 16 7..62 1//6
28 İSMAİL KARADEDELİ *****************722 MU************** MENDE BAĞI 171 9 5281,23 TAM
29 FADİME GEMCİOĞLU ****************938 HA*************** MENDE BAĞI 171 10 2757,6 TAM
30 İBRAHİM KURAK *****************992 YO************** MENDE BAĞI 173 2 102,14 TAM
31 ZEKİYE ŞAHAN ****************650 AL**************** MENDE BAĞI 174 4 1908,14 1//6
32 YAŞAR KUŞ ******************702 AL**************** MENDE BAĞI 174 4 1908,14 1//6
33 ELİF ACAR *****************504 AL**************** MENDE BAĞI 174 4 1908,14 1//6
34 İBRAHİM KUŞ **************930 AL**************** MENDE BAĞI 174 4 1908,14 1//6
35 SELVİ TEKİN ******************096 AL**************** MENDE BAĞI 174 4 1908,14 1//6
36 AYŞE ALTIN *****************292 AL**************** MENDE BAĞI 174 4 1908,14 1//6
37 İBRAHİM KUŞ *****************260 AH*************** MENDE BAĞI 183 3 4552,75 TAM
38 HASAN HÜSEYİN CARAN MİRASÇILARI *****************068 MU************** AYI AHMET 426 5 823,68 TAM
39 HASAN HÜSEYİN CARAN MİRASÇILARI *****************068 MU************** AYI AHMET 426 6 4603,31 TAM
40 MENDE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ     KÖY YANI 454 5 8358,35 TAM
41 AKIN KARADEDELİ *****************578 ME************* KÖY YANI 454 7 416,09 TAM
42 AKIN KARADEDELİ *****************578 ME************* KÖY YANI 454 8 828,29 TAM
43 AKIN KARADEDELİ *****************578 ME************** KÖY YANI 454 10 12,94 TAM
44 YILMAZ ŞAPÇI ***************096 RA****************** KÖY YANI 454 11 412,58 TAM
45 YILMAZ ŞAPÇI ******************096 RA****************** KÖY YANI 454 12 490,64 TAM
46 OSMAN ÇELİK ****************416 MU***************** KÖY YANI 454 13 444,39 TAM
47 HASAN ÖZDEMİR ****************082 VE***************** KÖY YANI 454 14 439,58 TAM
48 MEHMET YILDIZ ****************838 HA****************** KÖY YANI 454 15 440,24 TAM
49 MEHMET YILDIZ ****************838 ******************* KÖY YANI 454 16 402,79 TAM


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır