Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI KILCAN KÖYÜ

23 Ağustos 2024

UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DUYURULUR!!!

 

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDAKİ 6292 SAYILI KANUN 26.04.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, EKLİ KULLANICI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN KİŞİLER AYNI LİSTELERDE BELİRTİLEN KILCAN KÖYÜNDEKİ TAŞINMAZLAR İÇİN KESİNLEŞME TARİHİ OLAN 02.04.2024 TARİH İTİBARİYLE 10 AY İÇİNDE DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEMEK SURETİYLE UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURALABİLİRLER.

 

BAŞVURULARA EKLENECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Varsa Ecrimisil Ödendiğine İlişkin Belge Örneği

3-Kanuni Mirasçılarda Mirasçı Olduklarını Gösterir Veraset İlamının Onaylı Örneği

4-Akdi Haleflerden Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Düzenlenen Hak Sahibinin veya Mirasçılarının Noter Tasdikli Yazılı Muvafakatı

5-Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurularda Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olduğunu,Temsilcisini,İmza Sirkülerini Gösterir Yetki Belgesi

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
UŞAK
MERKEZ
KILCAN KÖYÜ
SIRA KULLANICI ADI SOYADI T.C KİMLİK NO BABA ADI MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI
1 RUKİYE KARAMAN 230******10 İS**** RAMAZAN ÇEŞMESİ 108 3 695,25 TAM
2 MEHMET DÜLGER 268******18 DU**** YUKARI ÇAM 110 7 47,21 TAM
3 YAŞAR SIRIK 720******70 İS********** DEMBİL 120 3 469,12 TAM
4 CENGİZ ÇOLAK 699******52 RA***** KILCAN TARLASI 177 13 7155,1 TAM
5 ALAATTİN TUNCER, 391******02 İS**** KILCAN TARLASI 177 14 11638,56 1/2
6 LEVENT TUNCER 391******10 İS***** KILCAN TARLASI 177 14 11638,56 1/2
7 KADRİYE ÇOLAK 169******66 RA***** KILCAN TARLASI 177 15 6502,31 TAM
8  SERKAN GÜVEN 687******56 ŞA*** KILCAN TARLASI 177 16 5670,99 3/48
9 ŞAHSER GÜVEN 687******72 ŞA*** KILCAN TARLASI 177 16 5670,99 3/48
10 SERPİL GÜVEN 687******80 OS*** KILCAN TARLASI 177 16 5670,99 2/48
11 MUSTAFA GÖVEM 688******88 ME**** KILCAN TARLASI 177 16 5670,99 8/48
12 ARSLAN GÖVEM 688******32 ME**** KILCAN TARLASI 177 16 5670,99 8/48
13 MUSTAFA GÖVEM 688******8  ME**** KILCAN TARLASI 177 16 5670,99 8/48
14 EMİNE GÖVEM 561******04 ME**** KILCAN TARLASI 177 16 5670,99 8/48
15 HAMDİ GÖVEM 688******8  ME**** KILCAN TARLASI 177 16 5670,99 8/48
16 EMİNE YENİCELİ 686******66 ME**** KILCAN TARLASI 177 17 5533,88 1/16
17 KADİR YENİCELİ   68******92 HA*** KILCAN TARLASI 177 17 5533,88 5/16
18 ALİ YENİCELİ 686******38 HA*** KILCAN TARLASI 177 17 5533,88 5/16
19 SAHURE IŞIK 684******18 HA*** KILCAN TARLASI 177 17 5533,88 5/16
20 HASAN IŞIK 685******78 ME******** KILCAN TARLASI 177 18 10300,77 TAM
21 FATMA IŞIK 685******24 MU** KILCAN TARLASI 177 19 4171,66 TAM
22  SERKAN GÜVEN 687******56 ŞA*** KILCAN TARLASI 177 20 5317,54 3/48
23 ŞAHSER GÜVEN, 687******72 ŞA*** KILCAN TARLASI 177 20 5317,54 3/48
24 SERPİL GÜVEN 687******80 OS*** KILCAN TARLASI 177 20 5317,54 2/48
25 MUSTAFA GÖVEM 688******88 ME**** KILCAN TARLASI 177 20 5317,54 8/48
26 ARSLAN GÖVEM 688******32 ME**** KILCAN TARLASI 177 20 5317,54 8/48
27 MUSTAFA GÖVEM 688******8  ME**** KILCAN TARLASI 177 20 5317,54 8/48
28 EMİNE GÖVEM 561******04 ME**** KILCAN TARLASI 177 20 5317,54 8/48
29 HAMDİ GÖVEM 688******8  ME**** KILCAN TARLASI 177 20 5317,54 8/48
30 YAKUP ÖŞENMEZ 380******86 HA*** TAŞKESTİK 177 21 5292,83 TAM
31 HÜSEYİN AVDAR 359******4  İS**** TAŞKESTİK 177 22 7664,6 TAM
32 HASİBE SEMİZ 102******70 ME**** TAŞKESTİK 177 23 8195,8 TAM
33 HASAN ÇELİK 671******32 ME******** KILCAN TARLASI 177 24 12987,78 TAM
34 URKİYE KAYA 678******68 HA*********** KILCAN TARLASI 177 25 880,18 1/5
35 MÜZEYYEN BACAK 147******20 HA*********** KILCAN TARLASI 177 25 880,18 1/5
36 HALİL SEZER 674******32 HA*********** KILCAN TARLASI 177 25 880,18 1/5
37  OSMAN SEZER 674******78 HA*********** KILCAN TARLASI 177 25 880,18 1/5
38 EMİNE ÇEVİK 719******80 HA*********** KILCAN TARLASI 177 25 881,18 1/6
39 ZELİHA KARADAĞ 680******14 KA****** KILCAN TARLASI 177 26 471,43 5/20
40 HİKMET IŞIK  67******48 AD** KILCAN TARLASI 177 26 471,43 3/20
41 SAADET IŞIK 263******6  MU***** KILCAN TARLASI 177 26 471,43 3/20
42 İSMAİL IŞIK 680******64 MU***** KILCAN TARLASI 177 26 471,43 3/20
43 ALİ OSMAN 680******00 MU***** KILCAN TARLASI 177 26 471,43 3/20
44 AHMET IŞIK  68******12 MU***** KILCAN TARLASI 177 26 471,43 3/20
45 ABDULLAH IŞIK 681******86 KA*** KILCAN TARLASI 177 27 6,11 TAM
46 URKİYE KAYA 678******68 HA*********** KILCAN TARLASI 177 28 2248,24 1/5
47 MÜZEYYEN BACAK 147******20 HA*********** KILCAN TARLASI 177 28 2248,24 1/5
48 HALİL SEZER 674******32 HA*********** KILCAN TARLASI 177 28 2248,24 1/5
49 OSMAN SEZER 674******78 HA*********** KILCAN TARLASI 177 28 2248,24 1/5
50 EMİNE ÇEVİK 719******80 HA*********** KILCAN TARLASI 177 28 2248,24 1/5
51 ZELİHA KARADAĞ 680******14 KA****** KILCAN TARLASI 177 29 2300,59 5/20
52 HİKMET IŞIK  67******48 AD** KILCAN TARLASI 177 29 2300,59 3/20
53 SAADET IŞIK 263******6  MU***** KILCAN TARLASI 177 29 2300,59 3/20
54 İSMAİL IŞIK 680******64 MU***** KILCAN TARLASI 177 29 2300,59 3/20
55 ALİ OSMAN 680******00 MU***** KILCAN TARLASI 177 29 2300,59 3/20
56 AHMET IŞIK  68******12 MU***** KILCAN TARLASI 177 29 2300,59 3/20
57 ABDULLAH IŞIK 681******86 KA*** KILCAN TARLASI 177 30 2916,37 TAM
58 RECEP YURT 359******98 MU***** DEMBİL 177 31 7800,85 1/3
59 DURKADIN KALKAN 357******2  MU***** DEMBİL 177 31 7800,85 1/3
60 HÜSEYİN YURT 359******60 MU***** DEMBİL 177 31 7800,85 1/3

 



Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır