Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI (KIRKA KÖYÜ)

09 Aralik 2024

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDAKİ 6292 SAYILI KANUN 26.04.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, EKLİ KULLANICI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN KİŞİLER AYNI LİSTELERDE BELİRTİLEN KIRKA KÖYÜNDEKİ TAŞINMAZLAR İÇİN KESİNLEŞME TARİHİ OLAN 11.07.2024 TARİH İTİBARİYLE 10 AY İÇİNDE DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEMEK SURETİYLE UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURALABİLİRLER.

 

BAŞVURULARA EKLENECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Varsa Ecrimisil Ödendiğine İlişkin Belge Örneği

3-Kanuni Mirasçılarda Mirasçı Olduklarını Gösterir Veraset İlamının Onaylı Örneği

4-Akdi Haleflerden Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Düzenlenen Hak Sahibinin veya Mirasçılarının Noter Tasdikli Yazılı Muvafakatı

5-Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurularda Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olduğunu,Temsilcisini,İmza Sirkülerini Gösterir Yetki Belgesi

 

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
UŞAK
MERKEZ
KIRKA KÖYÜ
Sütun1 SIRA KULLANICI ADI SOYADI T.C KİMLİK NO BABA ADI MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI
  1 FATMA TAN **************890 HA*** A** GÖKÇAM 108 233 3210,83 TAM
  2 RECEP TÜRKMEN ***************458 SÜ*** M*** NOHUTOVASI 108 234 451,21 TAM
  3 HASAN BULUT ***************734 ME*** NOHUTOVASI 108 235 793,16 3//1
  4 İBRAHİM BULUT ***************670 ME*** NOHUTOVASI 108 235 793,16 3//1
  5 NESİ MİNNET                 ********964 ME** NOHUTOVASI 108 235 793,16 3//1
  6 SÜLEYMAN SOLAK ***************062 RA** GÖKÇAM 108 236 5227,48 TAM
  7 RAMAZAN SOLAK **************354 RA*** GÖKÇAM 108 237 9356,1 TAM
  8 SÜLEYMAN SOLAK **************062 RA*** GÖKÇAM 108 238 7998,65 TAM
  9 HİLMİ KILINÇ(ÖLÜ) ***************226 ŞA*** GÖKÇAM 108 239 2970,47 TAM
  10 HALİL İBRAHİM TEKİN ***************936 ME*** GÖKÇAM 108 240 2405,29 TAM
  11 SULTAN ÖZOĞUL  **************122 EM** GÖKÇAM 108 241 3238,28 TAM
  12 HALİL İBRAHİM TEKİN **************936 ME** GÖKÇAM 108 242 4689,87 TAM
  13 HAYDAR TÜMER ***************826 MU** GÖKÇAM 108 243 753,88 TAM
  14 İSKENDER TÜMER **************912 HA** GÖKÇAM 108 244 1206,52 TAM
  15 ALİ ÇİMEN(ÖLÜ) ***************242 HA** GÖKÇAM 108 245 1030,13 TAM
  16 ALİ ATASEVEN  **************072    ŞER*************                  GÖKÇAM            ŞER** GÖKÇAM 108 246 70,92 TAM
  17 ARİF SARIHAN **************720 RA** GÖKÇAM 108 247 455,18 TAM
  18 ESAT SARIHAN ***************592 AL** GÖKÇAM 108 248 1109,55 TAM
  19  ALİ RIZA MERAL **************116 İB** GÖKÇAM 108 251 1039,89 6//32
  20 CEMİL MERAL **************928 İB** GÖKÇAM 108 251 1039,89 3//32
  21 ETHEM MERAL **************280 İB*** GÖKÇAM 108 251 1039,89 3//32
  22 HASAN HÜSEYİN DEMİR **************146 KA*** GÖKÇAM 108 251 1039,89 8//32
  23 REMZİ ÜNAL ***************820 İS*** GÖKÇAM 108 251 1039,89 12//32
  24 ALİ ACAR **************788 MU*** GÖKÇAM 108 252 905,49 TAM
  25 ŞAZİYE KARA ****************502 HA**** GÖKÇAM 108 253 522,45 TAM
  26 İSKENDER TÜMER ***************912 HA**** GÖKÇAM 108 254 584,07 296//369
  27 HESNA GENÇER ****************160 MU****   108 254 584,07 73//369
  28 NAZIM ŞAHİN ****************768 HA****** KAKLIK 113 5 3984,99 TAM
  29 MUSTAFA ORHAN(ÖLÜ) ****************838 ET**** SARIDEDE 114 5 2148,84 TAM
  30 CELAL KARAKAYA(DAVALIDIR) ***************048 AD****** GÖLYERİ 115 4 880,88 TAM
  31 GÜRSOY ALAKENT ***************108 MÜ***** GÖLYERİ 115 5 915,27 TAM
  32 RAMAZAN SOLAK ***************354 A*****O*** GÖLYERİ 116 5 4917,88 TAM
  33 GÜLTEKİN ALAKENT ****************608 A*****M*** GÖLYERİ 116 6 365,08 TAM
  34 EKREM MERAL ***************790 İL***** GÖLYERİ 116 7 257,22 TAM
  33 ŞABAN DEMİREL ***************270 ME*** GÖLYERİ 152 3 9881,,36 TAM
  34 ALİ DEMİREL ***************498 SE*** GÖLYERİ 152 4 702,66 TAM
  35 NAZIM ŞAHİN ***************768 HA*** KAKLIK 153 2 7172,37 TAM
  36 GÜRSOY ALAKENT ***************108 A****M*** GÖKÇAM 158 1 29,56 TAM
  37 HULUSİ DEMİREL **************780 HA*** GÖKÇAM 158 2 118 TAM
  38 MURAT ŞEN *****************348 A**** GÖKÇAM 158 3 9102,8 TAM
  39 FATMA TAN *****************890 HA**** GÖKÇAM 158 4 6369,75 TAM
  40 ÖMER BULUT ****************832 VE**** GÖKÇAM 158 5 560,97 TAM
  41 FADİME ERDOĞAN ***************860 CA**** GÖKÇAM 158 6 9830,35 TAM
  42 BEKİR DEMİR(ÖLÜ) *****************332 MU*** GÖKÇAM 158 7 3703,99 TAM
  43 HALUK YILDIRIM ****************702 YÜ**** GÖKÇAM 158 8 2793,63 TAM
  44 BAYRAM DAMAR ****************450 HÜ*** GÖKÇAM 158 9 3334,75 TAM
  45 ASIM ŞEN ****************168 Nİ*** GÖKÇAM 158 10 1802,64 TAM
  46 ALİ ÇALIK ****************162 RE*** GÖKÇAM 158 11 3236,13 TAM
                   


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır