Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI ÜRÜN KÖYÜ

23 Ağustos 2024

UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DUYURULUR!!!

 

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDAKİ 6292 SAYILI KANUN 26.04.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, EKLİ KULLANICI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN KİŞİLER AYNI LİSTELERDE BELİRTİLEN ÜRÜN KÖYÜNDEKİ TAŞINMAZLAR İÇİN KESİNLEŞME TARİHİ OLAN 30.04.2024 TARİH İTİBARİYLE 10 AY İÇİNDE DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEMEK SURETİYLE UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURALABİLİRLER.

 

BAŞVURULARA EKLENECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Varsa Ecrimisil Ödendiğine İlişkin Belge Örneği

3-Kanuni Mirasçılarda Mirasçı Olduklarını Gösterir Veraset İlamının Onaylı Örneği

4-Akdi Haleflerden Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Düzenlenen Hak Sahibinin veya Mirasçılarının Noter Tasdikli Yazılı Muvafakatı

5-Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurularda Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olduğunu,Temsilcisini,İmza Sirkülerini Gösterir Yetki Belgesi

 

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
UŞAK
MERKEZ
ÜRÜN KÖYÜ
SIRA KULLANICI ADI SOYADI T.C KİMLİK NO BABA ADI MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI
1 GÖKSEL KARAGÖZ ***************240 KA*** KÖY ÖNÜ 218 2 120,12 TAM
2 ARZI ÖLMEZ ***************060 HA*** KÖY ÖNÜ 218 3 293,62 TAM
3 NİMET GÜNDÜZ ***************520 MU*** KÖY ÖNÜ 218 4 296,57 TAM
4 SÜLEYMAN GÜNDÜZ ***************786 ME******** KÖY ÖNÜ 218 5 310,99 TAM
5 SULTAN GÜNDÜZ(ÖLÜ) ***************266  AH*** KÖY ÖNÜ 218 6 420,36 TAM
6 MEHMET YAVUZ ***************814 AL* KÖY ÖNÜ 218 7 379,29 TAM
7 ZİYA GÜNDÜZ ***************820 AB****** KÖY ÖNÜ 218 8 105,9 TAM
8 HATİCE ÇELİK ***************356 AH*** KÖY ÖNÜ 218 9 552,33 1/4
9 TAMER ÖLMEZ ***************824 SA** KÖY ÖNÜ 218 9 552,33 3/32
10 DERYA TIKIR  ***************304 SA** KÖY ÖNÜ 218 9 552,33 3//32
11 ŞÜKRAN YİĞİT ****************214 AH*** KÖY ÖNÜ 218 9 552,33 1/4
12 SÜLEYMAN ÖLMEZ ***************406 AH*** KÖY ÖNÜ 218 9 552,33 1//4
13 FATMA ÖLMEZ ***************186 HÜ***** KÖY ÖNÜ 218 9 552,33 1//6
14 OSMAN ŞAHİN ***************914 AL* KÖY ÖNÜ 218 10 295,75 TAM
15  KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ     CELEP 219 2 2048,17 TAM
16 İLKNUR YILMAZ ****************548 DU**** KÖY ÖNÜ 220 2 196,75 TAM
17 AHMET ŞANLI ****************982 OS*** KÖY ÖNÜ 220 3 96,53 TAM
18 OSMAN ŞAHİN ****************914 AL* KÖY ÖNÜ 220 4 114,66 TAM


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır