Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI (YAŞAMIŞLAR KÖYÜ)

11 Aralik 2024

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDAKİ 6292 SAYILI KANUN 26.04.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, EKLİ KULLANICI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN KİŞİLER AYNI LİSTELERDE BELİRTİLEN YAŞAMIŞLAR KÖYÜNDEKİ TAŞINMAZLAR İÇİN KESİNLEŞME TARİHİ OLAN 01/10/2024 TARİH İTİBARİYLE 10 AY İÇİNDE DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEMEK SURETİYLE UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURALABİLİRLER.

 

BAŞVURULARA EKLENECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Varsa Ecrimisil Ödendiğine İlişkin Belge Örneği

3-Kanuni Mirasçılarda Mirasçı Olduklarını Gösterir Veraset İlamının Onaylı Örneği

4-Akdi Haleflerden Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Düzenlenen Hak Sahibinin veya Mirasçılarının Noter Tasdikli Yazılı Muvafakatı

5-Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurularda Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olduğunu,Temsilcisini,İmza Sirkülerini Gösterir Yetki Belgesi

 

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
UŞAK
MERKEZ
YAŞAMIŞLAR KÖYÜ
SIRA KULLANICI ADI SOYADI T.C KİMLİK NO BABA ADI MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI
1 ZİYA SEZER **************798 RA******* GÖLCÜK 101 91 616,19 TAM
2 YÜKSEL COŞKUN ***************540 OS*** N*** GÖLCÜK 101 92 1128,17 TAM
3 YÜKSEL COŞKUN ***************540 OS***N** GÖLCÜK 101 93 2694,36 TAM
4 YILMAZ KARABOĞA ***************368 NE*** GÖLCÜK 101 94 4192,11 TAM
5 ALİ İHSAN ÖZBEY                 ********276 SE** GÖLCÜK 101 95 398,68 TAM
6 MEHMET ÖZ ***************716 OS** GÖLCÜK 101 96 6898,08 TAM
7 RAMAZAN NECAN **************552 İB*** GÖLCÜK 101 97 2409,4 1//3
8 FEHMİ NECAN **************988 İB*** GÖLCÜK 101 97 2409,4 1//3
9 NAZMİ NECAN ***************824 İB*** GÖLCÜK 101 97 2409,4 1//3
10 HASAN ÇUL ***************056 HA*** GÖLCÜK 101 98 2571,17 TAM
11 MEHMET CENGİZ  **************292 ŞÜ** GÖLCÜK 101 99 3680,34 1//3
12 OSMAN CENGİZ **************138 ŞÜ** GÖLCÜK 101 99 3680,34 1//3
13 HAFİFE CENGİZ(ÖLÜ) ***************064 ŞÜ** GÖLCÜK 101 99 3680,34 1//3
14 ALİ CENGİZ **************420 HA** GÖLCÜK 101 100 1528,07 TAM
15 YUSUF ÖZBEY(ÖLÜ) ***************974 RE** ÜÇOLUK 101 101 2985,98 TAM
16 HÜSEYİN AY  **************184    ET***********                  GÖKÇAM            ŞER** TAŞOLUK 103 14 1301 TAM
17 LATİFE TUFAN **************654 İB** TAŞOLUK 103 15 1234,94 TAM
18 YAŞAMIŞLAR KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ *************** ** ÇÜRÜK ARMUT 104 5 4548,23 TAM
19 MEHMET CAN **************656 ALA** ÇÜRÜK ARMUT 104 6 4271,64 TAM
20 MEHMET CAN **************656 ALA** ÇÜRÜK ARMUT 104 7 2901,38 TAM
21 MEHMET ÇUL **************412 HA*** MANDA GEDİĞİ 105 23 3041,91 TAM
22 HALİL ÇUL **************284 HA*** MANDA GEDİĞİ 105 24 2198,89 TAM


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır