Usak Valiliği
Usak Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Usak Valiliği
Usak Valiliği

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI (YENİŞEHİR KÖYÜ)

13 Aralik 2024

ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDAKİ 6292 SAYILI KANUN 26.04.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, EKLİ KULLANICI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN KİŞİLER AYNI LİSTELERDE BELİRTİLEN YENİŞEHİR KÖYÜNDEKİ TAŞINMAZLAR İÇİN KESİNLEŞME TARİHİ OLAN 10.12.2024 TARİH İTİBARİYLE 10 AY İÇİNDE DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEMEK SURETİYLE UŞAK MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURALABİLİRLER.

 

BAŞVURULARA EKLENECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Varsa Ecrimisil Ödendiğine İlişkin Belge Örneği

3-Kanuni Mirasçılarda Mirasçı Olduklarını Gösterir Veraset İlamının Onaylı Örneği

4-Akdi Haleflerden Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Düzenlenen Hak Sahibinin veya Mirasçılarının Noter Tasdikli Yazılı Muvafakatı

5-Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurularda Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olduğunu,Temsilcisini,İmza Sirkülerini Gösterir Yetki Belgesi

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
UŞAK
MERKEZ
YENİŞEHİR KÖYÜ
SIRA KULLANICI ADI SOYADI T.C KİMLİK NO BABA ADI MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) HİSSE ORANI
1 NURULLAH ÖRS **********160 DURMUŞ ALİ HAVUT TEPESİ 102 3 2.501,47 TAM
2 YENİŞEHİR KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ *************   HAVUT TEPESİ 103 17 165,07 TAM
3 YÜKSEL BOZKURT **********948 RÜŞTÜ HAVUT TEPESİ 103 18 1268,09 TAM
4 ERGÜL BALI **********372 RAMAZAN HAVUT TEPESİ 103 20 3033,32 TAM
5 GÖKÇE AYTEMİZ **********888 EKREM HAVUT TEPESİ 103 21 4763,64 TAM
6 GÖKÇE AYTEMİZ **********888 EKREM HAVUT TEPESİ 103 23 74,13 TAM
7 ERGÜL BALI **********372 RAMAZAN HAVUT TEPESİ 103 25 4204,02 TAM
8 ALİ ÖRS(VEFAT) **********888 NURULLAH HAVUT TEPESİ 103 26 658,29 TAM
9 ALİ SEYMAN **********330 HÜSEYİN KIRAN 104 4 7434,2 TAM
10 FADİME COŞKUN **********476 ALİM MANCIKLI 116 23 439,04 TAM
11 MUZAFFER COŞKUN **********384 İBRAHİM BAKACAK 116 24 3487 TAM
12 MUZAFFER COŞKUN **********384 İBRAHİM BAKACAK 116 25 6422,81 TAM
13 HİMMET PEKER(VEFAT) **********198 HASAN ÇAMRAKBOĞAZI 123 19 4294,25 TAM
14 AYDIN COŞKUNOĞLU **********280 MEHMET DEVRANDARDI 144 8 1080,48 TAM
15 İSMAİL DURU **********542 MEHMET DEVRANDARDI 148 41 3426,11 TAM
16 ORHUN SAVAŞTIN **********102 NİYAZİ DEVRANDARDI 148 42 4066,68 TAM
17 ORHUN SAVAŞTIN **********102 NİYAZİ DEVRANDARDI 148 43 3696,35 TAM
18 HAYDAR KURT(VEFAT) **********840 NURULLAH BEDEL KUYUSU 197 44 792,55 TAM
19 ERSİN YILDIRIM **********242 HÜSEYİN AVLU KÖYÜ 205 21 8528,05 TAM
20 SİNAN COŞKUNOĞLU **********798 DURMUŞ ALİ AVLU KÖYÜ 210 12 497,09 TAM
21 MUSTAFA TIRAŞ(VEFAT) **********204 BAKİ KOÇAKLAR 212 4 1029,67 TAM
22 MUSTAFA TIRAŞ(VEFAT) **********204 BAKİ KOÇAKLAR 212 5 1955,,55 TAM
23 BAKİ TIRAŞ **********432 MUSTAFA KOÇAKLAR 213 6 2474,31 TAM
24 KEMAL COŞKUNOĞLU **********770 OSMAN KURTPINAR 218 8 7800,17 TAM
25 UĞUR BİTİK(VEFAT) **********500 MEHMET KARAGÖZ TEPESİ 229 37 4915,77 TAM
26 EMİNE ZURBA(VEFAT) **********478 AHMET BIRÇALAK 270 34 4189,9 TAM
27 ALİ BATMAZ(VEFAT) **********398 MUSTAFA BIRÇALAK 270 35 39,56 TAM
28 ALİ BATMAZ(VEFAT) **********398 MUSTAFA BIRÇALAK 270 36 291,49 TAM
29 BEKİR SAYA(VEFAT) **********386 İBRAHİM KÖYİÇİ 273 35 782,24 TAM
30 HÜSEYİN GÜLMEZ **********030 NURULLAH KIRAN 321 12 77,62 TAM
31 YAŞAR COŞKUN **********238 SÜLEYMAN KIRAN 321 14 3002,67 TAM
32 SÜLEYMAN KARADAŞLI **********242 NURULLAH KIRAN 321 15 3124,49 TAM
33 KAZIM KARABAŞOĞLU **********578 ALİ OSMAN KIRAN 321 16 1326,23 1//8
34 EMİNE PAÇACIOĞLU **********692 ALİ OSMAN KIRAN 321 16 1326,23 1//8
35 MEHMET KARABAŞOĞLU **********056 ALİ OSMAN KIRAN 321 16 1326,23 1//8
36 HATİCE ERBİL **********818 ALİ OSMAN KIRAN 321 16 1326,23 1//8
37 ZEYNEP KÖKER **********312 ALİ OSMAN KIRAN 321 16 1326,23 1//8
38 AYŞE YILDIRIM **********806 ALİ OSMAN KIRAN 321 16 1326,23 1//8
39 İMDAT KARABAŞOĞLU **********714 ALİ OSMAN KIRAN 321 16 1326,23 1//8
40 ZELİHA NARINCALI **********462 ALİ OSMAN KIRAN 321 16 1326,23 1//8
41 NURULLAH KAYA **********746 AHMET DEĞİRMENYOLU 321 17 4983,46 TAM
42 KEMAL COŞKUNOĞLU **********770 OSMAN DEĞİRMENYOLU 321 18 7363,12 TAM
43 İBRAHİM USLU **********466 AHMET AKYARALTI 321 19 4300,09 TAM
44 NURULLAH ALAN **********460 MEHMET AKYARALTI 321 20 9105,95 TAM
45 KEMAL COŞKUN **********968 İSMAİL AKYARALTI 321 21 9180,83 TAM
46 KEMAL COŞKUN **********968 İSMAİL AKYARALTI 321 22 7356,22 TAM
47 EŞE ARIK **********146 DURSUN ÇAMRAKBOĞAZI 321 23 3726,61 1//24
48 YAŞAR ARIK **********844 DURSUN ÇAMRAKBOĞAZI 321 23 3726,61 1//24
49 NURTEN YÜKSEL **********590 DURSUN ÇAMRAKBOĞAZI 321 23 3726,61 1//24
50 FADİME ARIK **********260 ALİ ÇAMRAKBOĞAZI 321 23 3726,61 1//24
51 NEŞET ARIK **********012 HALİL ÇAMRAKBOĞAZI 321 23 3726,61 6//24
48 ŞÜRKÜ ARIK **********968 İBRAHİM ÇAMRAKBOĞAZI 321 23 3726,61 4//24
49 HAMZA ARIK **********78 İBRAHİM ÇAMRAKBOĞAZI 321 23 3726,61 4//24
50 ŞÜKRÜ ARIK **********804 HALİL ÇAMRAKBOĞAZI 321 23 3726,61 6//24
51 NURULLAH KAYA **********746 AHMET KARADAĞBOĞAZI 321 24 856,98 TAM
52 CELAL YILDIRIM **********562 NURULLAH AŞAĞIDERE 321 25 1075,38 TAM
53 RAMAZAN AYDIN **********386 MUSTAFA TAKMAK YOLU 322 3 1793,52 TAM
54 MERAL ERDOĞAN **********278 ALİ BAKACAK 323 5 7698,88 1//6
55 DURDU TOKER **********480 ALİ BAKACAK 323 5 7698,88 1//6
56 GÜLÜMSER TOKER **********140 ALİ BAKACAK 323 5 7698,88 1//6
57 MELİHA UZUN **********580 ALİ BAKACAK 323 5 7698,88 1//6
58 DÖNE ESMER **********572 ALİ BAKACAK 323 5 7698,88 1//6
59 SUNAY BAYRAKTAR **********482 ALİ BAKACAK 323 5 7698,88 1//6
60 FADİME COŞKUN **********476 ALİM MANCIKLI 323 6 2101,33 TAM
61 MUSTAFA GÖK(VEFAT) **********430 ALİ PANCARLI 323 7 1285,24 1//2
62 KADİR REŞBER *********486 MEHMET PANCARLI 323 7 1285,24 1//2


Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır