Hızlı Erişim
  • 16 Haziran 2026

(ULUBEY-İNAY KÖYÜ) ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI

ULUBEY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

DUYURULUR!!!

 

   ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  İLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDAKİ 6292 SAYILI KANUN 26.04.2012 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞ OLUP, EKLİ KULLANICI LİSTELERİNDE BELİRTİLEN KİŞİLER AYNI LİSTELERDE BELİRTİLEN İNAY KÖYÜNDEKİ TAŞINMAZLAR İÇİN 05/01/2027 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ İLE AŞAĞIDA BELİRTİLEN BELGELERİ EKLEMEK SURETİYLE ULUBEY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE BAŞVURALABİLİRLER.

 

BAŞVURULARA EKLENECEK BELGELER

1-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2-Varsa Ecrimisil Ödendiğine İlişkin Belge Örneği

3-Kanuni Mirasçılarda Mirasçı Olduklarını Gösterir Veraset İlamının Onaylı Örneği

4-Akdi Haleflerden Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Düzenlenen Hak Sahibinin veya Mirasçılarının Noter Tasdikli Yazılı Muvafakati

5-Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurularda Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olduğunu,Temsilcisini,İmza Sirkülerini Gösterir Yetki Belgesi

 

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ     
İLİ  UŞAK              
İLÇESİ ULUBEY              
MAHALLESİ/KÖYÜ İNAY              
                 
SIRA NO KULLANICI ADI VE SOYADI BABA ADI ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (m2) BAŞVURU BEDELİ HİSSE PAYI  
1 SULTAN KALKAN  MEHMET 102 9 4.158,68 YOK    
2 OSMAN KOCAKAYA KERAM 102 10 2.108,31 YOK    
3 NABİ DOĞAN FAİK 102 11 4.316,66 YOK    
4 İSA KURBAN MEHMET ŞÜKRÜ 103 3 7.529,81 YOK    
5 AYŞE ÖZDEMİR AHMET 105 6 3.044,37 YOK    
6 NURDANE DOĞAN İBRAHİM 105 7 9.809,47 YOK    
7 NURDANE DOĞAN İBRAHİM 105 8 2.001,54 YOK    
8 ZEKERİYA TÜRKKAN ALAİTTİN 105 9 2.947,49 YOK    
9 ÖMER SAKARYA HASAN HÜSEYİN 107 8 14.672,94 YOK    
10 İBRAHİM UYSAL OSMAN 107 9 1.332,67 YOK    
11 FATMA PELİT HAYDAR 107 10 12.892,94 YOK    
12 MEHMET ALİ GÖRMÜŞ RAMAZAN 107 11 186,82 YOK    
13 SEBAHAT VURAL İSMAİL 107 13 2.772,27 YOK    
14 ZELİHA DOĞAN HAYDAR 107 14 5.526,77 YOK    
15 REFİK ACARTÜRK HÜSEYİN 107 15 1.528,13 YOK    
16 ELİF ÖZCAN MEHMET 107 16 1.695,56 YOK    
17 KADİR GÜZELDAĞ HASAN 108 32 476,53 YOK   ÖLÜM
18 SÜLEYMAN ARIKAN HALİL  108 33 8.827,06 YOK    
19 AHMET GÜZELDAĞ DURAN 108 34 5.413,00 YOK    
20 VELİ KAYA HALİL İBRAHİM 108 36 1.306,85 YOK    
21 LÜTFÜ TÜREL HÜSEYİN 108 37 12.851,77 YOK    
22 FAİK DURMAZ İSMAİL 108 38 1.913,04 YOK    
23 ISMAHAN SAKARYA HAMDİ 108 39 8.334,14 YOK    
24 VELİ KAYA HALİL İBRAHİM 108 40 2.218,53 YOK    
25 MUSTAFA SAKARYALI ÖMER OSMAN 108 41 198,07 YOK   ÖLÜM
26 HALİL ERKAN İBRAHİM 108 42 1.118,27 YOK    
27 VELİ AŞKIN İBRAHİM 108 43 2.349,70 YOK    
28 MURAT GÜLTEKİN OSMAN 108 44 14.987,14 YOK    
29 ÖMER ALTAY MUSTAFA 108 45 7.475,82 YOK    
30 RAMAZAN DOĞAN SÜLEYMAN 108 46 2.007,46 YOK    
31 KADİR GÜZELDAĞ HASAN 108 47 3.247,93 YOK   ÖLÜM
32 AKİF KILAVUZ OSMAN 108 48 3.406,28 YOK    
33 REFİK TÜRKAN  MUSTAFA 108 49 1.715,67 YOK    
34 SELİM GÜZELDAĞ VELİ 108 50 78,59 YOK    
35 SÜLEYMAN KAYA İBRAHİM 108 51 7.803,47 YOK    
36 ÖMER OSMAN KORUK ÖMER 108 52 3.753,41 YOK    
37 MEHMET ÇETİN ALİ 108 53 341,03 YOK    
38 AHMET SAĞLAM MEHMET 108 54 377,20 YOK    
39 ŞABAN YEŞİLDAĞ SEFER ALİ 108 55 262,37 YOK  1/6  
40 ŞİRİN TERİM SEFER ALİ 108 55 262,37 YOK  1/6  
41 NECDET YEŞİLDAĞ SEFER ALİ 108 55 262,37 YOK  1/6  
42 NAZMİ YEŞİLDAĞ SEFER ALİ 108 55 262,37 YOK  1/6  
43 HATİCE DURMAZ  SEFER ALİ 108 55 262,37 YOK  1/6 ÖLÜM
44 ALİ YEŞİLDAĞ SEFER ALİ 108 55 262,37 YOK  1/6 ÖLÜM
45 HABİBE ŞAHİN SEFER 108 56 2.758,68 YOK    
46 HÜSEYİN SAĞLAM MEHMET 108 57 1.588,22 YOK    
47 AHMET SAĞLAM MEHMET 108 58 6.645,74 YOK    
48 ERSAN ALKAN RAMAZAN 108 59 259,49 YOK    
49 MEHMET ÇANAK MUSTAFA 108 60 2.462,91 YOK    
50 KEMAL KAYA ÖMER 108 61 3.605,06 YOK    
51 OSMAN BAYKAL KADİR 108 62 16.053,85 YOK   ÖLÜM
52 GÜLSÜM KARATAŞ MEHMET ALİ 108 63 1.093,55 YOK    
53 ALİ BAYKAL MÜNİP 108 64 11.553,86 YOK   ÖLÜM
54 AHMET ÇALLI MUSTAFA 108 65 4.193,73 YOK    
55 MEHMET ÇANAK MUSTAFA 108 66 3.408,42 YOK    
56 İSMAİL BAYRAKTAR BEKİR 108 67 2.227,92 YOK    
57 GÜNGÖR KAYA KEMAL 108 68 4.336,85 YOK    
58 MEHMET ÇANAK MUSTAFA 108 69 35,71 YOK    
59 AYŞE BAŞAL ALİ OSMAN 108 70 2.493,46 YOK    
60 ÜMİT AKKAYA AHMET 108 71 11.272,44 YOK    
61 MUSA YAMAN AHMET 108 72 4.192,03 YOK    
62 SEZAYİ BAYRAKTAR ALİ 108 73 15.373,97 YOK    1/2   
63 ÖMER BAYRAKTAR ALİ 108 73 7.687,00 YOK    1/4   
64 AHMET BAYRAKTAR ALİ 108 73 7.687,00 YOK    1/4   
65 ELİF YILMAZ HAMDİ 108 74 6.771,27 YOK    1/2  ÖLÜM
66 GÜNGÖR KAYA KEMAL 108 74 6.771,26 YOK    1/2   
67 İBRAHİM BAYRAKTAR ALİ 108 75 599,77 YOK    
68 İBRAHİM BAYRAKTAR ALİ 108 76 1.970,37 YOK    
69 MEHMET ÇANAK MUSTAFA 108 77 2,71 YOK    
70 SUNA ÖZARSLAN ALİ 108 78 580,08 YOK    
71 EMİNE GÜNGÖR İBRAHİM 109 8 4.758,66 YOK    
72 SÜREYYA ALPINAR MUSTAFA 109 9 1.589,15 YOK    
73 EKREM BALCI MEHMET 109 10 1.082,40 YOK    
74 MUAMMER ARIKAN HALİL 109 11 2.882,67 YOK    
75 FAİK DURMAZ İSMAİL 109 12 2.171,80 YOK    
76 MEHMET BALABAN MEHMET ALİ 109 13 2.594,13 YOK   ÖLÜM
77 FERİDUN BAYKAL ÖMER OSMAN 110 5 2.076,58 YOK    
78 EMİNE ÜSTÜNDAĞ AHMET 110 6 1.196,16 YOK    
79 ZÜBEYİR SİPAHİ RAMAZAN 110 7 2.707,39 YOK    
80 ALİ KARA MEHMET HALİL 110 8 2.233,96 YOK    
81 MÜNİP BAYKAL ALİ 115 5 1.273,01 YOK    
82 YETER AYDIN HASAN 115 6 4.750,14 YOK    
83 YILMAZ ÜNAL CENGİZ 116 25 2.413,90 YOK    
84 MEHMET TÜRKAN SÜLEYMAN 116 26 818,34 YOK    1/5   
85 EMİNE KAYA SÜLEYMAN 116 26 818,34 YOK    1/5   
86 CEMİL TÜRKAN SÜLEYMAN 116 26 818,35 YOK    1/5  ÖLÜM
87 HALİME TÜRKAN SÜLEYMAN 116 26 818,35 YOK    1/5   
88 MÜNEVVER SAĞLAM SÜLEYMAN 116 26 818,35 YOK    1/5  ÖLÜM
89 HASAN BESİREK MEHMET ALİ 116 27 11.734,98 YOK    
90 TURHAN BESİREK MEHMET  116 28 2.787,22 YOK    
91 MUSTAFA YILMAZ MEHMET 116 29 7.087,92 YOK   ÖLÜM
92 MUSTAFA YILMAZ MEHMET 116 30 118,22 YOK   ÖLÜM
93 MUSTAFA YILMAZ MEHMET 116 31 65,40 YOK   ÖLÜM
94 MUSTAFA YILMAZ MEHMET 116 32 40,56 YOK   ÖLÜM
95 FATMA PELİT HAYDAR 116 33 6.042,57 YOK    
96 ZELİHA DOĞAN HAYDAR 116 34 52,88 YOK    
97 YILMAZ ÜNAL CENGİZ 116 35 23.392,45 YOK    
98 ELİF DOĞAN  VELİ 116 36 2.131,46 YOK   ÖLÜM
99 ERDAL TÜRKAN MEHMET 116 37 10.561,35 YOK    
100 FATMA BESİREK SÜLEYMAN 116 38 4.874,01 YOK    
101 LATİFE ALTAŞ ÖMER 116 39 1.619,91 YOK    
102 LATİFE ALTAŞ ÖMER 116 40 3.717,13 YOK    
103 ZÜBİDE KALAYCI MEHMET 116 41 4.767,16 YOK    
104 ÜNSAL ALTAŞ ZÜLFİKAR 116 42 21.291,98 YOK    
105 TARIK ŞENGÜN KALAYCI TALAT 116 43 2.277,83 YOK   ÖLÜM
106 TARIK ŞENGÜN KALAYCI TALAT 116 44 1.829,76 YOK   ÖLÜM
107 FADİME GÜZELDAĞ GALİP 116 45 1.225,02 YOK    
108 FADİME GÜZELDAĞ GALİP 116 46 889,42 YOK    
109 SABAHATTİN AŞKIN İBRAHİM 116 47 64,85 YOK   ÖLÜM
110 RAMAZAN ÜREN ABDİ 116 48 1.503,65 YOK    
111 İSMAİL ÖZTEMEL HÜSEYİN 116 49 953,97 YOK    
112 AHMET BESİREK VELİ 116 50 39.789,48 YOK   ÖLÜM